力矩扳手棘轮

顺序代码:12171

类别:手动/电动工具

12171A扭矩扳手棘轮类型:Dr. 3/8, Lb Ft 2-10, Kgf。m 0.3-1.4, N.m 3-1412171 b扭矩扳手棘轮类型:Dr. 3/8, Lb Ft 5-25, Kgf。m 0.5-3.5, N.m 5-35 12171C扭矩扳手鼠…



规范

12171一个 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 3/8, Lb Ft 2-10, Kgf。m 0.3-1.4, N.m 3-14
12171 b 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 3/8, Lb Ft 5-25, Kgf。m 0.5-3.5, N.m 5-35
12171 c 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 1/2, Lb Ft 10-50, Kgf。m 1.4-7, N.m 14-68
12171 d 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 1/2, Lb Ft 20-100, Kgf。m 3-14, N.m 25-135
12171 e 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 1/2, Lb Ft 35-160, Kgf。m 5-22, N.m 50-220
12171 f 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 1/2,磅英尺50-250,Kgf。m 7-35, N.m 70-340
12171克 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 3/4, Lb Ft 100-400, Kgf。m 14-56, N.m 135-540
12171 h 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 3/4, Lb Ft 100-500, Kgf。m 14-70, N.m 135-675
12171我 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 3/4, Lb Ft 350-750, Kgf。m 49-105; N.m 475-1015
12171 j 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 1, Lb Ft 400-1000, Kgf。m 55-140, N.m 540-1380
12171 k 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 1, Lb Ft 750-1400, Kgf。m 105-196, N.m 1000-1900
12171 l 扭矩扳手棘轮类型:Dr. 1, Lb Ft 1000-2000, Kgf。m 135-275, N.m 1350-2700

查询表格

Baidu
map